Prijslijst 2011 Vakantieboerderij Kolhoop
Prijzen van 1 - 24 personen
| Periode | Weekend | Lang weekend | Midweek(per nacht)* | ||||||||||
| Jan - Mrt | € 990,00 | € 1115,00 | € 600,00 | ||||||||||
| Apr - Juni | €1300,00 | €1425,00 | € 650,00 | ||||||||||
| Juli - Aug | €1100,00 | €1225,00 | €650,00 | ||||||||||
| Sept - Okt | €1300,00 | €1425,00 | €650,00 | ||||||||||
| Nov - Dec | € 990,00 | €1115,00 | €600,00 | ||||||||||
| * Prijs voor eerste twee nachten(minimaal). Vervolgens €125 voor elke extra nacht. In vakantieperiodes 10 % |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| Feestdagen 2011 | Prijs | Huurperiode | Opmerkingen |
| Pasen | €1575,- | vr 15.00 - ma 20.00 | 22 - 25 april 2011 |
| Koninginnedag weekend | €1375,- | vr 15.00 - zo 20.00 | 29 april- 1 mei 2011 |
| Hemelvaart | €1700,- | wo 15.00 - zo 20.00 | 1 - 5 junii 2011 |
| Hemelvaart | €1000,- | wo 15.00 - vr 10.00 | 1 - 3 juni 2011 |
| Pinksteren | €1575,- | vr 15.00 - ma 20.00 | 10 juni - 13 juni 2011 |
| Kerst | €1500,- | za 15.00 - ma 10.00 | 24 - 27 dec 2011 |
| Oud & Nieuw | €1700,- | vr 15.00 - ma 18.00 | 30 dec - 2 jan |
Prijzen zijn op basis van zelfvoorziening
Bijkomende kosten (schoonmaak, energie, toeristenbelasting, bedlinnen,
badlinnen en keukenlinnen): € 150,--
| Prijzen Bed en Breakfast boerderij Kolhoop | |
| 2 pers.kamer | € 65,00 per nacht incl € 0,65 toeristenbelasting |
| 1 pers.kamer | € 40,00 per nacht incl € 0,65 toeristenbelasting |
Prijslijst 2011 afdrukken
Huisdieren in overleg
Voor beschikbaarheid kunt u het contact-formulier gebruiken.
Na ontvangst van het formulier zullen wij zo spoedig mogelijk
contact met u opnemen.
U kunt ons ook bellen tel: 0547 271629




