Prijslijst 2012 Vakantieboerderij Kolhoop
Prijzen van 1 - 24 personen
| Periode | Weekend | Lang weekend | Opmerkingen |
| Weekend: vr. 15.00 tot zo. 18.00 Lang weekend: vr. 1500 tot ma. 10.00 |
|||
| Jan - Mrt | € 990,00 | € 1140,00 | |
| Apr - Juni | €1350,00 | €1500,00 | |
| Juli - Aug | €1100,00 | €1250,00 | |
| Sept - Okt | €1350,00 | €1500,00 | |
| Nov - Dec | € 990,00 | €1140,00 | |
| Feestdagen | Prijs | Huurperiode | Opmerkingen |
| Pasen | €1575,- | vr 15.00 - ma 18.00 | 06 - 09 april 2012 |
| Hemelvaart | €1700,- | wo 15.00 - zo 18.00 | 16 - 20 mei 2012 |
| Pinksteren | €1575,- | vr 15.00 - ma 18.00 | 25 - 28 mei 2012 |
| Kerst | €1500,- | ma 15.00 - do 10.00 | 24 - 27 dec 2012 |
| Oud & Nieuw | €1800,- | za 15.00 - wo 10.00 | 29 dec - 2 jan |
Prijzen zijn op basis van zelfvoorziening
Bijkomende kosten (schoonmaak, energie, toeristenbelasting, bedlinnen,
badlinnen en keukenlinnen): € 200,--
| Midweekverblijf * | Max. 24 pers | Max 12 pers ** |
| Laagseizoen | €450,- | €300,- |
| 20 - 24 febr | €650,- | €650,- |
| 27 feb - 2 mrt | €650,- | €650,- |
| 30 apr - 4 mei | €650,- | €650,- |
| 15 - 19 okt | €650,- | €650,- |
| 22 - 26 okt | €650,- | €650,- |
| extra nacht | €150,- | €100,- |
| Bijkomende kosten | €200,- | €100,- |
| * Prijs voor de eerste twee nachten op basis van zelfvoorziening |
||
| ** Alleen gebruik van de beneden verdiepenig | ||
| Prijzen Bed en Breakfast boerderij Kolhoop | |
| Indien er géén groep logeert verhuren wij de kamers op basis van logies en ontbijt. De vrije periodes geven we ongeveer één maand vóór aankomst vrij voor losse overnachtingen. | |
| 2 pers.kamer | € 65,00 per nacht incl € 1,00 toeristenbelasting |
| 1 pers.kamer | € 40,00 per nacht incl € 1,00 toeristenbelasting |
Prijslijst 2012 afdrukken
Huisdieren in overleg
Voor beschikbaarheid kunt u het contact-formulier gebruiken.
Na ontvangst van het formulier zullen wij zo spoedig mogelijk
contact met u opnemen.
U kunt ons ook bellen tel: 0547 271629




